| 截止到2024年9月30日财务处收到未知款项 | ||||
| 序号 | 到款日期 | 汇款单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 2024/01/02 | 席涛 | 200.00 | 农行报名JSHY2023195-1学生医保卡制作项目 |
| 2 | 2024/01/17 | 南京中达创焊业科技有限公司 | 25,000.00 | 专利转化 |
| 3 | 2024/01/18 | 北京水木学成教育科技有限公司 | 3,300.00 | |
| 4 | 2024/04/29 | 广州骑安科技有限公司 | 81,000.00 | 1291002024040000000384-0 |
| 5 | 2024/09/06 | 邓斌 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 6 | 2024/09/23 | 马子龙 | 192.00 | |
| 7 | 2024/09/23 | 南京禾通勘测科技有限公司 | 200.00 | 智能船舶大数据实训楼周边市政地下综合管线测量 |



